2025年
| 出版社 | 分野 | タイトル数 (概数) |
|---|---|---|
| ScienceDirect(Elsevier B.V.) | 全分野 | 2327 |
| Wiley Online Library(Wiley) | 医学・自然科学 | 1326 |
| ACS(American Chemical Society) | 化学 | 69 |
| Science(AAAS) | 自然科学 | 1 |
| Nature(Springer Nature) | 自然科学 | 8 |
| SpringerLink* (Springer Nature) | 自然科学 | 4 |
*SpringerLinkについて
SpringerLink は2025年1月からパッケージ契約を中⽌し、個別契約に変更しました。
各雑誌の利用可能範囲は こちら








